Jobs einfach inserieren bei UNIstellenmarkt
Veröffentlichen Sie lhre Stellenanzeige(n) und erreichen Sie Studierende, Studienaussteiger, Absolventen und Young Professionals direkt und ohne Streuverluste!
Preise und Leistungen
Abschlussarbeiten (Standardanzeige)
Standardanzeige
Premiumanzeige
Plusanzeige
Weitere Laufzeitoptionen: 60 und 90 Tage.
Die entsprechenden Preise können Sie unserer Preisliste entnehmen oder nutzen Sie unseren Preisrechner.
Paketpreise
Kontingentpreise
| Standard | Premium | Plus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Regulär | Kontingent | Regulär | Kontingent | Regulär | Kontingent | ||
| 5 | 395,00 € | 375,25 € | 745,00 € | 707,75 € | 995,00 € | 945,25 € | ||
| 10 | 790,00 € | 711,00 € | 1.490,00 € | 1.341,00 € | 1.990,00 € | 1.791,00 € | ||
| 15 | 1.185,00 € | 1.007,25 € | 2.235,00 € | 1.899,75 € | 2.985,00 € | 2.537,25 € | ||
| 20 | 1.580,00 € | 1.264,00 € | 2.980,00 € | 2.384,00 € | 3.980,00 € | 3.184,00 € | ||
Rabatt
Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Reichweitenrabatte:
- 3 Standorte: 5 %
- ab 4 Standorte: 10 %
- alle Standorte: 30 %
Zusatzleistungen:
- Einstellservice: 25 €
Preisrechner
So viele Möglichkeiten - Als kleine Entscheidungshilfe können Sie gerne vorab unseren Preisrechner verwenden.